1.
2.
LINK TAL-INVIT
tadotta konnessjoni bil-kamin, installazzjoni u manutenzjoni konvenjenti, konnessjoni aktar stabbli.
3.
TRATTAMENT TAL-GALLVANIZZA TAL-WIĊĊ
wiċċ mingħajr burr, ebusija tajba, rata għolja ta 'jinxtorob.
Monopole Tower
Karatteristiċi
Karatteristiċi tal-Istruttura
1. Monopole prinċipalment jadotta azzar tond u pajp ta 'l-azzar bħala materjali tat-torri, b'koeffiċjent żgħir ta' tagħbija tar-riħ u reżistenza qawwija tar-riħ.It-torri jadotta konnessjoni ta 'flanġ jew bolt, bi stabbiltà tajba.
2. B'mod ġenerali, il-biċċa l-kbira tal-forom huma tondi (iffrankar tar-riżorsi tal-azzar u tal-art).Piż ħafif, trasport u installazzjoni konvenjenti u perjodu qasir ta 'kostruzzjoni.
Parametri tekniċi
Termini ta 'ħlas | L/C, T/T, Western Union | Kapaċità ta' Provvista | 30000Tons/sena |
Ħin ta' Kunsinna | 30-45 ġurnata | Dettalji tal-Ippakkjar | Kontenitur transpor, is-sitwazzjoni ġenerali tat-torri għat-tisħiħ tal-metall jorbtu. |
Isem tal-prodott | Mobile Cell Tower | Materjal | SteelQ345/Q235/ASTM A36 A572 Gr50 |
Trattament tad-Dehra | Hot-dip galvanizzat/trab miksi/pittura | Għoli tat-Torri | 15m-80m / Personalizzat |
Struttura ta 'konnessjoni | konnessjoni tal-flanġ/konnessjoni tal-boltijiet | Veloċità Massima tar-Riħ tad-Disinn | 30m/s |
Kwantità tal-Pjattaforma | 2/3/Customized | Tip ta' Antenna | GSM, RRU, CDMA, MW eċċ. |
Ħajja | Aktar minn 30 Sena | L-isem tad-ditta | XYTOWER |
Numru tal-Mudell | JGT190409-2 | Ċertifikazzjoni | ISO9001:2008 |
Dettalji tat-Torri
Aktar informazzjoni jekk jogħġbok ibgħat il-messaġġ tiegħek lil IKKUNTATTANA!!!